2021年シーズン ジェイエス・ノミネーション情報
最終更新日:2021年3月4日木曜日
種牡馬名 | 年 | 一年株 | 条件株 | |
---|---|---|---|---|
F | アジアエクスプレス | 10 | 満口(150) | |
F | ◎ アドマイヤマーズ | 5 | 受300 | |
アドマイヤムーン | 18 | 生100 | ||
F | アポロケンタッキー | 9 | 10 | 受20 / 生30 |
★ アメリカンペイトリオット | 8 | 生150 | ||
F | アルアイン | 7 | 100 | 受120 / 生170 |
F | ◎ アルバート | 10 | 受50 | |
F | ★ イスラボニータ | 10 | 受150 | |
F | ヴァンセンヌ | 12 | 15 | 受30 / 生50 |
F | ヴィットリオドーロ | 12 | 受20 | |
F | ◎ ウインブライト | 7 | 受120 | |
F | ◎ ウォータービルド | 7 | 受20 | |
F | エイシンヒカリ | 10 | 受160 | |
F | エイシンフラッシュ | 14 | 50 | 受80 |
F | エスポワールシチー | 16 | 満口(120) | |
F | エピファネイア | 11 | 満口(1000) | |
F | ◎ エポカドーロ | 6 | 40 | 受50 |
F | オルフェーヴル | 13 | 満口(350) | |
F | カリフォルニアクローム | 10 | 380 | 満口(400) |
F | カレンブラックヒル | 12 | 50 | 受70 / 生100 |
F | ガルボ | 14 | 受10 | |
F | キズナ | 11 | 満口(1000) | |
F | ★ キタサンブラック | 9 | 240 | 受300 |
キンシャサノキセキ | 18 | 180 | 受250 | |
F | グランプリボス | 13 | 受50 | |
F | グレーターロンドン | 9 | 30 | 受50 / 生80 |
F | ★ コパノリッキー | 11 | 130 | 満口(150) |
F | ゴールドアクター | 10 | 受50 / 生80 | |
F | ゴールドシップ | 12 | 受200 | |
F | ◎ ゴールドドリーム | 8 | 満口(100) | |
F | ◎ サートゥルナーリア | 5 | 満口(600) | |
F | ★ サトノアラジン | 10 | 受100 | |
F | サトノアレス | 7 | 受50 / 生80 | |
F | サトノクラウン | 9 | 110 | 受150 |
F | サトノダイヤモンド | 8 | 受300 | |
F | ◎ サングレーザー | 7 | 受30 / 生50 | |
サンダースノー | 7 | 生250 | ||
シゲルカガ | 10 | 生30 | ||
F | ◎ シスキン | 4 | 受350 | |
F | シニスターミニスター | 18 | 200 | 満口(250) |
F | シャンハイボビー | 11 | 140 | 受200 |
F | シュヴァルグラン | 9 | 65 | 受80 / 生120 |
F | ★ シルバーステート | 8 | 135 | 満口(150) |
F | ジャスタウェイ | 12 | 250 | 受300 |
F | スクリーンヒーロー | 17 | 200 | Private |
F | スズカコーズウェイ | 17 | 受60 | |
F | ストロングリターン | 15 | 50 | 受80 / 生120 |
F | スパロービート | 16 | 受10 | |
F | スピルバーグ | 12 | 20 | 受30 / 生50 |
F | スマートファルコン | 16 | 30 | 受50 / 生80 |
F | スワーヴリチャード | 7 | 180 | 受200 |
セレスハント | 16 | 生20 | ||
タリスマニック | 8 | 生180 | ||
F | ◎ タワーオブロンドン | 6 | 満口(150) | |
F | ダイワメジャー | 20 | Private | |
F | ダノンバラード | 13 | 70 | 満口 (100) |
F | ダノンレジェンド | 11 | 満口 (100) | |
F | ダブルスター | 12 | 受20 | |
F | ダンカーク | 15 | 70 | 受100 |
F | ダンスディレクター | 11 | 受20 | |
F | ディープスカイ | 16 | 受20 / 生40 | |
F | ディープブリランテ | 12 | 30 | 受50 / 生80 |
F | ★ ディーマジェスティ | 8 | 70 | 受100 |
F | トーセンラー | 13 | 30 | 受50 / 生80 |
F | トーホウジャッカル | 10 | 受30 | |
トゥザグローリー | 14 | 15 | 生30 | |
F | トゥザワールド | 10 | 20 | 受30 / 生50 |
F | トウケイヘイロー | 12 | 受30 | |
F | トビーズコーナー | 13 | 15 | 受20 / 生30 |
種牡馬名 | 年 | 一年株 | 条件株 | |
---|---|---|---|---|
F | トランセンド | 15 | 受50 | |
F | ドゥラメンテ | 9 | 満口(1000) | |
★ ドリームバレンチノ | 14 | 受10 | ||
F | ★ ドレフォン | 8 | 満口(300) | |
F | ナカヤマフェスタ | 15 | 受20 | |
F | ◎ ナダル | 4 | 満口(400) | |
F | ナムラタイタン | 15 | 受20 | |
F | ニシケンモノノフ | 10 | 15 | 受20 / 生30 |
F | ニューイヤーズデイ | 10 | 受250 | |
F | ネオユニヴァース | 21 | 受60 | |
F | ネロ | 10 | 受20 | |
F | ノヴェリスト | 12 | 受50 | |
ハーツクライ | 20 | Private | ||
F | ハービンジャー | 15 | 受400 | |
F | バトルプラン | 16 | 20 | 受30 |
パイロ | 16 | 満口(250) | ||
F | パドトロワ | 14 | 15 | 受30 / 生50 |
F | ビーチパトロール | 8 | 55 | 受80 |
F | ★ ビッグアーサー | 10 | 80 | 受100 |
ファインニードル | 8 | 生250 | ||
F | ◎ フィエールマン | 6 | 受200 / 生300 | |
F | フェノーメノ | 12 | 30 | 受50 |
F | ◎ フォーウィールドライブ | 4 | 満口(100) | |
フリオーソ | 17 | 70 | 生100 | |
F | ブラックタイド | 20 | 120 | 受200 / 生300 |
F | ブリックスアンドモルタル | 7 | 受600 | |
F | ◎ ブルドックボス | 9 | 受80 | |
F | ヘニーヒューズ | 18 | 満口(500) | |
F | ヘンリーバローズ | 6 | 20 | 受30 / 生50 |
F | ベストウォーリア | 11 | 受30 / 生50 | |
F | ベルシャザール | 13 | 20 | 受30 / 生50 |
ホークビル | 8 | 生100 | ||
F | ホッコータルマエ | 12 | 満口(150) | |
F | ★ ポアゾンブラック | 12 | 受20 / 生30 | |
F | マインドユアビスケッツ | 8 | 150 | 受200 |
F | マジェスティックウォリアー | 16 | 満口(180) | |
F | ★ マスクゾロ | 10 | 受30 | |
F | マツリダゴッホ | 18 | 受50 | |
F | ◎ ミスターメロディ | 6 | 満口(100) | |
F | ミッキーアイル | 10 | 満口(250) | |
F | ミッキーグローリ― | 8 | 20 | 受30 / 生50 |
F | ミッキーロケット | 8 | 受50 / 生80 | |
ミュゼスルタン | 9 | 生30 | ||
メイショウサムソン | 18 | 生30 | ||
F | メイショウボーラー | 20 | 25 | 受50 / 生70 |
F | モーニン | 9 | 受50 / 生80 | |
F | モーリス | 10 | 受800 | |
F | ◎ モズアスコット | 7 | 満口(200) | |
F | ヤマカツエース | 9 | 受50 | |
F | ★ ラニ | 8 | 受50 | |
F | ラブリーデイ | 11 | 90 | 受120 / 生170 |
F | リーチザクラウン | 15 | 受50 | |
F | リアルインパクト | 13 | 受150 | |
F | リアルスティール | 9 | 満口(250) | |
F | リオンディーズ | 8 | 満口(300) | |
F | ルーラーシップ | 14 | 満口(400) | |
F | ◎ ルヴァンスレーヴ | 6 | 満口(150) | |
F | レイデオロ | 7 | 満口(600) | |
F | レインボーライン | 8 | 25 | 受50 / 生80 |
F | レッドファルクス | 10 | 55 | 受80 |
F | ◎ レッドベルジュール | 4 | 受30 | |
F | ロージズインメイ | 21 | 25 | 受50 / 生70 |
F | ロードカナロア | 13 | 受1500 | |
F | ★ ロゴタイプ | 11 | 50 | 受80 |
F | ロジャーバローズ | 5 | 90 | 受120 |
F | ロジユニヴァース | 15 | 受50 | |
F | ワールドエース | 12 | 50 | 受70 |
F | ★ ワンアンドオンリー | 10 | 受50 | |
F | ワンダーアキュート | 15 | 受30 |
アロースタッド新種牡馬
・ウォータービルド 祖母の全兄はフォーティナイナー、ディープ良血後継
・エポカドーロ 皐月賞、ダービー2着、オルフェーヴル初の後継種牡馬
・モズアスコット 怪物フランケルの初後継、芝ダートの両G1ウィナー!
・レッドベルジュール 3戦で示した能力はG1級!全弟はクラシック候補
表の見方
年 ⇒2021年度の年齢
不出生返⇒不出生時全額返還
受 ⇒受胎確認後支払
生 ⇒産駒誕生後、1カ月以内支払
記号の見方
◎:新種牡馬
★:本年度初産駒デビュー
F:フリーリターン特約付
*:未定
〒056-0016 北海道日高郡新ひだか町静内本町1-2-1
TEL:0146-42-2544 FAX:0146-43-3700 担当:前谷,大西,松田,岩間,矢作
※印刷したい用紙サイズがプリンターのデフォルト設定と違う場合は、印刷プロパティより用紙選択を行ってください。(Windowsの場合は[印刷]ダイアログボックスの[PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]にチェックを付けると適切な用紙に設定されます。)